US70

- Lecteur mobile puissant avec écran intégré et système d'exploitation Android.
- Des composants de qualité industrielle assurent un fonctionnement stable dans les environnements difficiles.
- Système de batterie remplaçable de type pistolet.
- Offre les meilleures performances et une excellente capacité d'identification multi-étiquettes du secteur.
- Les lecteurs mobiles peuvent être utilisés pour les lectures de zone, la détection d'articles, les lectures de mise à jour d'inventaire et plus encore.
- Divers ensembles logiciels sont disponibles sur le Google Store.
- Wi-Fi, Bluetooth et réseaux mobiles.
Informations techniques
| Poids | 615 g (batterie incluse) |
|---|---|
| Dimensions | Corps 167 mm×82 mm×130 mm ; poignée 111 mm×38 mm×47 mm |
| Système d'exploitation | Android 14.0 |
| Température de fonctionnement / humidité de travail | −20 °C à 60 °C / 5 % HR – 95 % HR (sans condensation) |
| RAM+ROM | 4G+64G |
| LCD | 5,0 pouces / 1280×720 / IPS / angle de vue 180° |
| Batterie | Batterie lithium-polymère rechargeable 6 000 mAh |
| WiFi | Double bande 2,4G/5G |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Collecte de données | Code-barres 1D/2D |
| Sensibilité | −88 dBm |
| Protocole | EPC Global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 180006C GB/T 29768-2013 |
| Fréquence | 902~928 MHz, 865~868 MHz (en option) |
| Puissance de sortie RF | 0~33 dBm |
| Appareil photo | 13 mégapixels / mise au point automatique / flash |
