US70

- Leistungsstarkes mobiles Lesegerät mit integriertem Bildschirm und Android-Betriebssystem.
- Industrietaugliche Komponenten gewährleisten einen stabilen Betrieb in rauen Umgebungen.
- Pistolenförmiges, wechselbares Batteriesystem.
- Bietet die beste Leistung und eine hervorragende Multi-Tag-Identifikationsfähigkeit der Branche.
- Mobile Lesegeräte können für Bereichslesungen, Artikelerkennung, Inventur-Aktualisierungslesungen und mehr verwendet werden.
- Verschiedene Software-Bundles sind im Google Store verfügbar.
- Wi-Fi, Bluetooth und Mobilfunknetze.
Technische Informationen
| Gewicht | 615g (inklusive Batterie) |
|---|---|
| Abmessungen | Gehäuse 167mm×82mm×130mm; Griff 111mm×38mm×47mm |
| Betriebssystem | Android 14.0 |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit im Betrieb | −20°C bis 60 °C / 5%RH – 95%RH (nicht kondensierend) |
| RAM+ROM | 4G+64G |
| LCD | 5,0 Zoll / 1280×720 / IPS / 180° Blickwinkel |
| Batterie | 6.000mAh wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku |
| WiFi | 2,4G/5G Dual-Band |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Datenerfassung | 1D/2D-Barcode |
| Empfindlichkeit | −88dbm |
| Protokoll | EPC Global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 180006C GB/T 29768-2013 |
| Frequenz | 902~928MHz, 865~868MHz (optional) |
| HF-Ausgangsleistung | 0~33dBm |
| Kamera | 13 Megapixel / Autofokus / Blitzlicht |
