US70

- Ισχυρός φορητός αναγνώστης με ενσωματωμένη οθόνη και λειτουργικό Android.
- Τα εξαρτήματα βιομηχανικού τύπου διασφαλίζουν σταθερή λειτουργία σε σκληρά περιβάλλοντα.
- Σύστημα μπαταρίας τύπου πιστολιού με δυνατότητα αντικατάστασης.
- Προσφέρει την καλύτερη απόδοση και εξαιρετική ικανότητα αναγνώρισης πολλαπλών ετικετών στον κλάδο.
- Οι φορητοί αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώσεις περιοχής, ανίχνευση ειδών, αναγνώσεις ενημέρωσης απογραφής και άλλα.
- Διάφορα πακέτα λογισμικού είναι διαθέσιμα στο Google store.
- Wi-Fi, Bluetooth και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Τεχνικές πληροφορίες
| Βάρος | 615g (με μπαταρία) |
|---|---|
| Διαστάσεις | Σώμα 167mm×82mm×130mm· Λαβή 111mm×38mm×47mm |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 14.0 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας / Υγρασία λειτουργίας | −20°C έως 60 °C / 5%RH – 95%RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| RAM+ROM | 4G+64G |
| LCD | 5,0 ίντσες / 1280×720 / IPS / γωνία θέασης 180° |
| Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου-πολυμερούς 6.000mAh |
| WiFi | 2,4G/5G Dual-Band |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Συλλογή δεδομένων | Barcode 1D/2D |
| Ευαισθησία | −88dbm |
| Πρωτόκολλο | EPC Global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 180006C GB/T 29768-2013 |
| Συχνότητα | 902~928MHz, 865~868MHz (Προαιρετικά) |
| Ισχύς εξόδου RF | 0~33dBm |
| Κάμερα | 13 megapixel / αυτόματη εστίαση / φλας |
